產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心實驗室耗材細胞培養(yǎng)袋FU0002CTaKaRa 細胞培養(yǎng)袋 GT-T610/GT-T610A
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES細胞培養(yǎng)袋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 產(chǎn)品特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 與使用培養(yǎng)瓶相比,可獲得更多數(shù)量的細胞 · 封閉式培養(yǎng),降低細胞污染和操作人員感染的幾率 · 氣體交換面積大,利于在有限的培養(yǎng)空間大量培養(yǎng) · 材質(zhì)透明柔韌,便于在顯微鏡下直接觀察細胞狀態(tài) · EVA材料,符合日本藥典樹脂制醫(yī)藥品容器標準 · Cultilife215有單獨包裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 保存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室溫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 實驗例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分別用培養(yǎng)瓶和培養(yǎng)袋培養(yǎng)人淋巴細胞,細胞來源為健康成人PBMC。Day0~4 OKT3刺激,Day4~15擴大培養(yǎng),分別使用A、B、C、D四種培養(yǎng)基。在培養(yǎng)Day15天測定細胞濃度和增殖倍數(shù),結(jié)果用培養(yǎng)袋培養(yǎng)比培養(yǎng)瓶平均高出20%以上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃碼加微信
Copyright©2024 廣州億寧生物技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備2022039028號 sitemap.xml
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸